Jahresbericht
Finanzbericht 2023
Unser Jahresbericht ist aufgebaut nach den Richtlinien des Österreichischen Spendengütesiegels.
Mittelherkunft
Einnahmen € | Ausgaben € | |
---|---|---|
179.293,73 | ||
I. Spenden | ||
a) ungewidmete Spenden | 161.097,12 | |
b) gewidmete Spenden | 16.015,59 | |
II. Mitgliedsbeiträge | 0,00 | |
III. Betriebliche Einnahmen | ||
a) davon betriebliche Einnahmen aus öffentl. Mitteln | 0,00 | |
b) davon sonstige betriebliche Einnahmen | 2.181,02 | |
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentl. Hand | 0,00 | |
V. Sonstige Einnahmen | 0,00 | |
a) davon Vermögensverwaltung | 0,00 | |
b) davon sonst. Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I - IV | 0,00 | |
VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden bzw. Subventionen | 0,00 | |
VII. Auflösung von Rücklagen | 0,00 |
Mittelverwendung
90.557,76 | |
---|---|
I. Leistungen für die statuarisch festgelegten Zwecke | 85.522,17 |
II. Spendenwerbung | 0,00 |
III. Verwaltungsaufwand | 5.035,59 |
IV. Sonstiger Aufwand, sofern nicht u. Punkt I bis III | 0,00 |
V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden bzw. Subventionen | 0,00 |
VI. Zuführung zu Rücklagen | 0,00 |
VII. Jahresüberschuss | 88.735,97 |
Leistungen nach Aufgabenbereichen
Der Verein bezweckt die Unterstützung hilfsbedürftiger, armer oder in Not geratener Kinder in den nachfolgenden vier Bereichen, die Sie auf unserer Internet Seite ausführlich nachlesen können.
Folgende Ausgaben wurden in diesem Jahr in den einzelnen Bereichen getätigt:
Das Nötigste zum Leben | 13.682,24€ | 16,00 % |
Aus und Weiterbildung | 20.584,03€ | 24,07 % |
Gesundheit | 25.734,85€ | 30,09 % |
Sport und Freizeit | 25.521,07€ | 29,84 % |
Summe | 85.522,17€ | 100,00 % |
---|
Es wurde in diesem Jahr 304 Kindern mit einem Durchschnittsbetrag von 281,32 € geholfen.
Vereinsaufwand
Da 4 Spender für „Verwaltungsaufwand“ und „Sonstigen Aufwand“ aufgekommen sind, fließen 100% der getätigten Spenden den Hilfsbedürftigen auch zu.
Steuerliche Absetzbarkeit
Der Verein gehört als gemeinnütziger Verein gemäß Bescheid des Finanzamtes Wien 1/23, Registrierungsnummer SO 1632, zum begünstigten Empfängerkreis. Ihre Spende ist daher als Sonderausgabe oder als Betriebsausgabe steuerlich absetzbar.
Rechenschaft und Transparenz
Der Verein unterliegt einer gesetzlich vorgeschriebenen unabhängigen Wirtschaftsprüfung. Mit dem geprüften Jahresabschluss, dem Österreichischen Spendengütesiegel und dem Jahresbericht garantieren wir eine zweckmäßige und nachprüfbare Verwendung Ihrer Spende.